Las estadísticas de lo que llevamos de temporada, respecto a como se cumple esta condición, las tenemos AQUI
| Nº | Partidos | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante - Espanyol | |||
| 2 | R. Sociedad - Villarreal | |||
| 3 | R. Betis - Mallorca | |||
| 4 | Getafe - Deportivo | |||
| 5 | Barcelona - Recreativo | |||
| 6 | Nástic - R. Madrid | |||
| 7 | Celta - Sevilla | |||
| 8 | Osasuna - Ath. Bilbao | |||
| 9 | Rácing - Valencia | |||
| 10 | Málaga - Valladolid | |||
| 11 | Tenerife - C. Murcia | |||
| 12 | Almería - Sporting | |||
| 13 | Cádiz - Numancia | |||
| 14 | Hércules - Alavés | |||
| P-15 | At. Madrid - Zaragoza | |||
Con estos datos creamos una columna de sorpresas, en función de la cual hacemos una estimación de lo que puede ser la valoración final, pensando en los aciertos que pueda tener esa columna.
Dicha columna de sorpresas, sería la siguiente:
| 1 | Levante - Espanyol | |
|---|---|---|
| 2 | R. Sociedad - Villarreal | |
| 3 | R. Betis - Mallorca | |
| 4 | Getafe - Deportivo | |
| 5 | Barcelona - Recreativo | |
| 6 | Nástic - R. Madrid | |
| 7 | Celta - Sevilla | |
| 8 | Osasuna - Ath. Bilbao | |
| 9 | Rácing - Valencia | |
| 10 | Málaga - Valladolid | |
| 11 | Tenerife - C. Murcia | |
| 12 | Almería - Sporting | |
| 13 | Cádiz - Numancia | |
| 14 | Hércules - Alavés |
Bien, pues en función del número de aciertos que estimamos en esta columna, y tomando como base la valoración de Quinielinux, preveemos la siguiente valoración total:
-0 aciertos: 533,54
-1 acierto: 519,49
-2 aciertos: 505,45
-3 aciertos: 491,41
-4 aciertos: 477,37
-5 aciertos: 463,33
-6 aciertos: 449,29
-7 aciertos: 435,24
-8 aciertos: 421,20